- 2025年中国乳制品产量2950.3万吨,下降1.1% 2026-01-22 点击:0 评论:0
- 君乐宝递交港交所上市申请 2026-01-21 点击:0 评论:0
- 光明乳业:预计2025年亏损1.2亿到1.8亿元 2026-01-20 点击:0 评论:0
- 2025年中国进口乳品266万吨,增长1.6% 2026-01-18 点击:0 评论:0
- 商务部:对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施 2025-12-22 点击:0 评论:0
- 2025年1-11月中国乳制品产量2685万吨,下降1.2% 2025-12-18 点击:0 评论:0
- 君乐宝集团捐赠1200万港元款物 驰援香港大埔火灾救援 2025-11-28 点击:0 评论:0
- 伊利集团捐赠1000万港元,紧急驰援香港大埔火灾救援 2025-11-28 点击:0 评论:0
- 蒙牛乳业捐赠1200万港元款物,紧急驰援香港火灾救援 2025-11-28 点击:0 评论:0
- 2025年1-10月中国乳制品产量2441.6万吨,下降0.9% 2025-11-18 点击:0 评论:0
