- 2026年1-2月中国进口乳品44万吨,下降9% 2026-03-18 点击:0 评论:0
- 2026年1月中国进口乳品23万吨,下降5.8% 2026-03-18 点击:0 评论:0
- 2025年中国乳制品产量2950.3万吨,下降1.1% 2026-01-22 点击:0 评论:0
- 君乐宝递交港交所上市申请 2026-01-21 点击:0 评论:0
- 光明乳业:预计2025年亏损1.2亿到1.8亿元 2026-01-20 点击:0 评论:0
- 2025年中国进口乳品266万吨,增长1.6% 2026-01-18 点击:0 评论:0
- 商务部:对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施 2025-12-22 点击:0 评论:0
- 2025年1-11月中国乳制品产量2685万吨,下降1.2% 2025-12-18 点击:0 评论:0
- 2025年1-10月中国乳制品产量2441.6万吨,下降0.9% 2025-11-18 点击:0 评论:0
- 2025年1-10月中国进口乳品218万吨,增长2.8% 2025-11-18 点击:0 评论:0
