| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 徐秀青 | 男 | 43 | 河北张家口 | 0 | 2014-1-14 10:24:25 |
| 涂鸦 | 男 | 36 | 湖南长沙 | 0 | 2014-1-13 0:21:03 |
| 青海 | 男 | 39 | 山东青岛 | 0 | 2014-1-12 19:36:23 |
| sunli1 | 男 | 50 | 湖南张家界 | 0 | 2014-1-12 17:24:50 |
| 袁志佳 | 男 | 55 | 湖南长沙 | 0 | 2014-1-12 0:09:11 |
| 青岛啤酒 孝感 | 男 | 41 | 湖北孝感 | 0 | 2014-1-10 22:57:20 |
| 青岛啤酒 汉川 | 男 | 41 | 湖北孝感 | 0 | 2014-1-10 22:54:25 |
| 乐行 | 女 | 59 | 上海青浦 | 5 | 2014-1-9 20:42:36 |
| 喜力 | 男 | 43 | 山东烟台 | 5 | 2014-1-9 15:01:28 |
| 酒鬼不喝酒 | 男 | 65 | 吉林长春 | 0 | 2014-1-9 0:15:35 |
| 风之飘荡 | 男 | 40 | 贵州贵阳 | 0 | 2014-1-8 20:37:51 |
| 杯酒人生 | 男 | 48 | 重庆綦江 | 0 | 2014-1-8 20:13:38 |
| 燕子传奇 | 女 | 38 | 山东济南 | 0 | 2014-1-8 19:54:58 |
| 璇儿每天乐 | 男 | 45 | 江苏泰州 | 0 | 2014-1-8 18:07:53 |
| 南京鸿晖新材料 | 男 | 35 | 江苏南京 | 0 | 2014-1-8 15:09:26 |
