| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 坚持 | 男 | 40 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2013-12-24 22:47:54 |
| dgtcjf | 男 | 38 | 上海浦东 | 0 | 2013-12-24 9:18:33 |
| 色园酒 | 男 | 44 | 广东茂名 | 0 | 2013-12-22 21:29:19 |
| 英佳塘919 | 男 | 49 | 广东湛江 | 0 | 2013-12-21 12:08:39 |
| 天之懿商贸 | 男 | 43 | 江苏泰州 | 0 | 2013-12-20 22:55:01 |
| 百庄酒业 | 男 | 34 | 福建厦门 | 0 | 2013-12-20 11:05:37 |
| 罗林地 | 男 | 48 | 浙江临海 | 0 | 2013-12-19 21:54:51 |
| crbhxd | 男 | 36 | 安徽蚌埠 | 0 | 2013-12-19 21:15:19 |
| 370682198811065121 | 女 | 37 | 山东烟台 | 0 | 2013-12-19 16:20:33 |
| 凯爵1513啤酒 | 男 | 38 | 湖南长沙 | 0 | 2013-12-19 12:41:48 |
| 茅台多彩扎啤 | 男 | 37 | 贵州遵义 | 0 | 2013-12-18 16:31:44 |
| waipml | 男 | 38 | 广东湛江 | 0 | 2013-12-16 10:24:19 |
| hugao | 男 | 37 | 北京东城 | 0 | 2013-12-16 10:14:01 |
| 小曾 | 男 | 44 | 广东深圳 | 5 | 2013-12-15 11:20:34 |
| 路过重庆 | 女 | 43 | 重庆万州 | 5 | 2013-12-14 10:14:02 |
