【中国国际啤酒网】2018年度,广州珠江啤酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员报酬:
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 2018年税前报酬 | 
| 王志斌 | 副董事长、总经理 | 男 | 53 | 63.34万元 | 
| 罗志军 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 57.93万元 | 
| 李焰坤 | 副总经理 | 男 | 54 | 57.94万元 | 
| 朱维彬 | 财务总监、董秘 | 男 | 57 | 73.78万元 | 
| 何雄 | 总法律顾问 | 男 | 50 | 34.93万元 | 
| 曾海涛 | 职工代表监事 | 男 | 37 | 23.59万元 | 
| 卢春平 | 营销总监 | 男 | 43 | 35.65万元 | 
| 涂京霞 | 总工程师 | 女 | 45 | 35.65万元 | 
| 吴家威 | 董事 | 男 | 53 | 49.19万元 | 
备注:卢春平、涂京霞、何雄及曾海涛的任职于 2018 年 4 月通过,上表仅披露其 2018 年 5 月至 12 月的薪酬情况。
	


 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                