【中国国际啤酒网】2017 年度,重庆啤酒股份有限公司实现啤酒销量 88.75 万千升,与 2016 年度实现啤酒销量 94.62 万千升相比下降了 6%(不考虑关厂影响,本期上升约 1%);
2017 年度实现营业收入 31.76 亿元,与 2016 年度实现营业收入 31.96 亿元相比下降了 0.64%;
2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元,与 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元相比增长了 82.03%。
【中国国际啤酒网】2017 年度,重庆啤酒股份有限公司实现啤酒销量 88.75 万千升,与 2016 年度实现啤酒销量 94.62 万千升相比下降了 6%(不考虑关厂影响,本期上升约 1%);
2017 年度实现营业收入 31.76 亿元,与 2016 年度实现营业收入 31.96 亿元相比下降了 0.64%;
2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元,与 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元相比增长了 82.03%。
Copyright Reserved 2008-2028 中国国际啤酒网 版权所有 鲁ICP备07018202号
投稿邮箱:beerxh@sina.com 投诉邮箱:beerxh@126.com 业务邮箱:beerxh@163.com
QQ:296090069 QQ:1102858064