- 可口可乐:2025年Q2净营收125亿美元,增长1% 2025-07-23 点击:0 评论:0
- 2025年上半年中国饮料产量9308.9万吨,增长2.9% 2025-07-17 点击:0 评论:0
- 农夫山泉2024年溢利121亿元,增加0.4% 2025-03-25 点击:0 评论:0
- 百事可乐宣布以19.5亿美元收购益生元苏打水品牌Poppi 2025-03-18 点击:0 评论:0
- 10亿元投资,娃哈哈集团西安工厂正式签约 2025-03-05 点击:0 评论:0
- 可口可乐:2024年营收增长3%至471亿美元 2025-02-12 点击:0 评论:0
- 2024年中国饮料产量18816.9万吨,增长6.3% 2025-01-20 点击:0 评论:0

