- 百威资阳工厂成为中国首家100%可再生电力供电啤酒厂 2020-06-05 点击:0 评论:0
- 百威英博宣布:澳洲业务出售给朝日啤酒已经完成 2020-06-04 点击:0 评论:0
- 百威英博尼日利亚公司2020年一季度亏损1460万美元 2020-05-20 点击:0 评论:0
- 百威英博2020年一季度亏损8.45亿美元 2020-05-08 点击:0 评论:0
- 百威英博2020年一季度销量1197万千升,下降9% 2020-05-08 点击:0 评论:0
- 百威亚太2020年一季度亏损0.41亿美元 2020-05-07 点击:0 评论:0
- 百威亚太2020年一季度销量127.7万千升,下降42% 2020-05-07 点击:0 评论:0
- 百威亚太中国市场一季度销量下降 47%,收入下降 45% 2020-05-07 点击:0 评论:0
- 百威英博韩国OB啤酒2019年净利润15.9亿元,下降28% 2020-04-20 点击:0 评论:0
- 百威英博韩国OB啤酒2019年销量41.9万千升,下降6.9% 2020-04-20 点击:0 评论:0


