| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| jiangshr | 男 | 62 | 安徽合肥 | 0 | 2016-3-3 14:01:40 |
| 可卡啤酒 | 男 | 34 | 北京丰台 | 0 | 2016-3-2 9:56:38 |
| 金刚 | 男 | 32 | 山东潍坊 | 0 | 2016-2-29 10:45:56 |
| 青鲜精酿啤酒 | 男 | 49 | 广东佛山 | 0 | 2016-2-28 17:33:16 |
| JUBE | 男 | 36 | 吉林白城 | 0 | 2016-2-28 15:21:56 |
| 陈崇明 | 男 | 53 | 重庆万州 | 0 | 2016-2-27 13:37:24 |
| 青岛醇厚 | 男 | 50 | 山东潍坊 | 0 | 2016-2-26 21:09:44 |
| 雯家 | 女 | 41 | 河南商丘 | 0 | 2016-2-26 13:49:00 |
| 王洋 | 男 | 37 | 山东青岛 | 0 | 2016-2-25 16:16:14 |
| 审时度势 | 男 | 49 | 广东深圳 | 0 | 2016-2-25 9:48:45 |
| 白浅 | 女 | 37 | 河北唐山 | 0 | 2016-2-25 9:29:49 |
| 书生 | 男 | 38 | 湖南长沙 | 0 | 2016-2-24 11:58:53 |
| 大云 | 女 | 34 | 广东广州 | 0 | 2016-2-23 16:13:36 |
| 小云猪 | 女 | 34 | 广东广州 | 0 | 2016-2-23 16:09:31 |
| jing | 女 | 35 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2016-2-23 14:51:05 |
