| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| cherry | 女 | 39 | 浙江杭州 | 0 | 2012-10-10 13:37:14 |
| 路上 | 男 | 51 | 安徽淮北 | 0 | 2012-10-10 12:06:45 |
| Zalman | 男 | 36 | 福建厦门 | 0 | 2012-10-8 20:33:53 |
| 姚立强 | 男 | 37 | 黑龙江齐齐哈尔 | 0 | 2012-10-8 18:18:35 |
| io456 | 女 | 44 | 河南新乡 | 0 | 2012-10-8 17:51:54 |
| 青稞啤酒济南总代 | 男 | 54 | 山东济南 | 0 | 2012-10-4 10:14:59 |
| 青稞啤酒山东总代 | 男 | 54 | 山东济南 | 0 | 2012-10-4 9:34:17 |
| 沐林 | 男 | 36 | 山东临沂 | 0 | 2012-10-1 16:00:36 |
| mcrmcr | 男 | 40 | 甘肃天水 | 0 | 2012-9-29 17:10:51 |
| 红色巡洋舰 | 男 | 47 | 江苏南京 | 0 | 2012-9-29 11:08:16 |
| 更楼 | 男 | 38 | 浙江杭州 | 0 | 2012-9-28 20:06:04 |
| 西藏青稞啤酒 | 男 | 54 | 山东济南 | 0 | 2012-9-28 18:08:42 |
| 含蓄男孩 | 男 | 43 | 安徽合肥 | 0 | 2012-9-28 16:26:58 |
| 青稞啤酒 | 男 | 54 | 山东济南 | 5 | 2012-9-27 21:35:28 |
| 曹海珍 | 男 | 57 | 北京朝阳 | 0 | 2012-9-27 17:09:22 |
