| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 青稞啤酒山东总代 | 男 | 54 | 山东济南 | 0 | 2012-10-4 9:34:17 |
| 沐林 | 男 | 36 | 山东临沂 | 0 | 2012-10-1 16:00:36 |
| mcrmcr | 男 | 40 | 甘肃天水 | 0 | 2012-9-29 17:10:51 |
| 红色巡洋舰 | 男 | 47 | 江苏南京 | 0 | 2012-9-29 11:08:16 |
| 更楼 | 男 | 38 | 浙江杭州 | 0 | 2012-9-28 20:06:04 |
| 西藏青稞啤酒 | 男 | 54 | 山东济南 | 0 | 2012-9-28 18:08:42 |
| 含蓄男孩 | 男 | 43 | 安徽合肥 | 0 | 2012-9-28 16:26:58 |
| 青稞啤酒 | 男 | 54 | 山东济南 | 5 | 2012-9-27 21:35:28 |
| 曹海珍 | 男 | 57 | 北京朝阳 | 0 | 2012-9-27 17:09:22 |
| 富好玻璃厂 | 女 | 35 | 广东广州 | 0 | 2012-9-27 16:51:35 |
| xieyu | 女 | 40 | 河南郑州 | 0 | 2012-9-27 9:01:38 |
| laochuanfoods | 男 | 54 | 江苏南京 | 0 | 2012-9-26 13:54:32 |
| 琪峰 | 男 | 46 | 四川遂宁 | 0 | 2012-9-26 10:55:42 |
| hongshen | 男 | 46 | 上海崇明 | 0 | 2012-9-26 10:39:14 |
| 闫炎 | 女 | 43 | 北京东城 | 0 | 2012-9-25 11:52:33 |
