| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| wfxtsm | 男 | 43 | 山东青岛 | 0 | 2012-12-7 16:16:44 |
| 024017 | 男 | 45 | 四川南充 | 0 | 2012-12-7 15:45:11 |
| 麦氏啤酒 | 男 | 40 | 山东德州 | 0 | 2012-12-7 11:23:33 |
| 小柱子 | 男 | 42 | 江苏南京 | 0 | 2012-12-6 23:54:48 |
| dongnan | 男 | 34 | 北京海淀 | 0 | 2012-12-6 12:03:27 |
| crbth | 男 | 45 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-6 11:35:29 |
| crbwf | 男 | 45 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-6 11:09:00 |
| 王烽 | 男 | 45 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-6 11:05:30 |
| sancai | 女 | 37 | 河南郑州 | 0 | 2012-12-5 12:02:18 |
| 斯洛克啤酒 | 女 | 41 | 湖北武汉 | 5 | 2012-12-5 11:28:08 |
| hnlz | 男 | 43 | 河南郑州 | 0 | 2012-12-4 10:52:43 |
| xgkj | 男 | 53 | 山东日照 | 0 | 2012-12-4 8:32:54 |
| suixw | 男 | 51 | 安徽淮北 | 0 | 2012-12-3 22:15:00 |
| liuzhigangl | 男 | 45 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-3 20:45:41 |
| TAOLVJIE | 男 | 51 | 安徽合肥 | 0 | 2012-12-2 16:44:53 |
