| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 1958 | 男 | 42 | 广西柳州 | 0 | 2013-6-30 0:34:42 |
| 孙矩淼 | 男 | 37 | 河北沧州 | 0 | 2013-6-28 13:58:37 |
| 锦州雄鹰书生 | 男 | 51 | 辽宁锦州 | 0 | 2013-6-27 16:52:10 |
| 这个不重要 | 男 | 40 | 辽宁盘锦 | 0 | 2013-6-27 16:21:14 |
| 嘉禾啤酒 | 男 | 50 | 河北石家庄 | 0 | 2013-6-27 16:01:22 |
| 52福斯坦堡啤酒 | 女 | 39 | 广东深圳 | 0 | 2013-6-27 11:45:37 |
| 福斯坦堡啤酒 | 女 | 39 | 广东深圳 | 0 | 2013-6-27 11:41:24 |
| 90312 | 男 | 36 | 河南郑州 | 0 | 2013-6-25 22:18:28 |
| wellgw | 女 | 36 | 福建福州 | 5 | 2013-6-25 11:46:42 |
| atago爱拓 | 男 | 34 | 广东广州 | 0 | 2013-6-25 10:56:02 |
| hai05 | 女 | 36 | 天津天津 | 0 | 2013-6-23 15:18:21 |
| 袁亮 | 男 | 38 | 河南郑州 | 5 | 2013-6-23 0:30:02 |
| 愁于酒家 | 男 | 36 | 河南郑州 | 0 | 2013-6-21 22:48:01 |
| 极品酒家 | 男 | 36 | 河南郑州 | 0 | 2013-6-20 20:20:15 |
| 成都大用商贸 | 男 | 46 | 四川成都 | 0 | 2013-6-20 16:49:49 |
